|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 2.96% (4 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 2.96% (4 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 5.19% (7 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 2.22% (3 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 2.22% (3 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 4.44% (6 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 06/02/2023
74
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
10
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
14
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
20
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
95
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
74
|
( 8 Lần ) |
Tăng 1 |
|
61
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
19
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
20
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
34
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
38
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
90
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
5 Lần |
1 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
11 Lần |
4 |
|
1 |
3 Lần |
3 |
|
7 Lần |
2 |
|
2 |
5 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
3 |
7 Lần |
0 |
|
5 Lần |
2 |
|
4 |
15 Lần |
1 |
|
6 Lần |
2 |
|
5 |
6 Lần |
2 |
|
7 Lần |
2 |
|
6 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
7 |
10 Lần |
0 |
|
7 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
0 |
|
13 Lần |
0 |
|
9 |
8 Lần |
2 |
|
| |
|