|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 3.33% (3 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 4.44% (4 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 3.33% (3 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 3.33% (3 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 3.33% (3 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 3.33% (3 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 31/01/2023
10 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
32 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
63 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
91 |
3 Lần |
Không tăng |
|
95 |
3 Lần |
Không tăng |
|
32 |
6 Lần |
Không tăng |
|
86 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
5 Lần |
Không tăng |
|
91 |
5 Lần |
Không tăng |
|
06 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
28 |
10 Lần |
Không tăng |
|
32 |
10 Lần |
Không tăng |
|
37 |
10 Lần |
Không tăng |
|
63 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
34 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
42 |
9 Lần |
Không tăng |
|
93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
10 Lần |
1 |
|
0 |
9 Lần |
2 |
|
13 Lần |
7 |
|
1 |
6 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
4 |
|
13 Lần |
2 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
8 Lần |
3 |
|
4 |
10 Lần |
4 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
11 Lần |
3 |
|
4 Lần |
0 |
|
6 |
13 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
0 |
|
11 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
| |
|