|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bạc Liêu (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 2.22% (2 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
78 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 4.44% (4 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 3.33% (3 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 3.33% (3 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bạc Liêu đến ngày 31/01/2023
80 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
74 |
3 Lần |
Không tăng |
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
77 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
87 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
96 |
3 Lần |
Không tăng |
|
98 |
3 Lần |
Không tăng |
|
96 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
76 |
5 Lần |
Không tăng |
|
80 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
10 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
61 |
4 Lần |
Không tăng |
|
74 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
77 |
4 Lần |
Không tăng |
|
82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
30 |
12 Lần |
Không tăng |
|
56 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
37 |
9 Lần |
Không tăng |
|
52 |
9 Lần |
Không tăng |
|
75 |
9 Lần |
Không tăng |
|
05 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
24 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
36 |
8 Lần |
Không tăng |
|
82 |
8 Lần |
Không tăng |
|
85 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bạc Liêu TRONG lần quay
7 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
4 Lần |
0 |
|
1 |
10 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
2 |
10 Lần |
4 |
|
11 Lần |
3 |
|
3 |
4 Lần |
0 |
|
7 Lần |
0 |
|
4 |
7 Lần |
2 |
|
4 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
4 |
|
8 Lần |
3 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
19 Lần |
4 |
|
7 |
16 Lần |
4 |
|
10 Lần |
3 |
|
8 |
10 Lần |
2 |
|
14 Lần |
4 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
| |
|